

일반객실 105호
구조 & 크기
복층, 방2, 화장실2, 테라스2, 개별바베큐2, 개별주차장
82㎡ / 25평
인원 정보
기준 4명 ~ 최대 1명
구비 시설
TV,선풍기(써큘레이터),에어컨,전기밥솥,취식가능,전자렌지,냉장고,객실테라스,욕실용품,비누,수건
추가 요금
기간 | 성인 | 아동 | 유아 |
---|---|---|---|
비수기 | 20,000 | 20,000 | 0 |
성수기 | 20,000 | 20,000 | 0 |
준성수기 | 20,000 | 20,000 | 0 |
할인기간 | 20,000 | 20,000 | 0 |
특별기간 | 20,000 | 20,000 | 0 |
4명 초과시 추가요금이 발생합니다
입·퇴실 안내
입실 시간 : 오후 3:00 ~ 오후 9:00
퇴실 시간 : 오전 11:00
오후 9:00이후 입실시에는 사전에 꼭 연락 바랍니다
특별 기간 안내
기간 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
여름 준성수기 | 2021-08-22(일) | 2021-09-16(목) |
여름 성수기 | 2022-07-15(금) | 2022-08-27(토) |
여름 준성수기 | 2021-10-03(일) | 2021-10-10(일) |
겨울 준성수기 | 2023-01-09(월) | 2023-01-27(금) |
겨울 성수기 | 2022-01-28(금) | 2022-02-05(토) |
겨울 준성수기 | 2021-12-31(금) | 2022-01-08(토) |
할인 기간 | 2020-09-29(화) | 2020-10-04(일) |
특별기간 | 2022-05-04(수) | 2022-05-08(일) |
기간별 요금 안내
객실 | 면적(㎡/평) | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 공휴일전날 |
추가요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 아동 | 유아 | ||||||
일반객실 105호 (기준4명 ~ 최대1명) | 82㎡/25평 | 비수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
준성수기 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
할인기간 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
특별기간 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
4명 초과시 추가요금이 발생합니다